ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 14. 12. 2016 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 18 studentů z 1. 3. ročníků. Poděkování patří PhDr Ivě Vágnerové a Mgr. Štěpánce Janouškové, které soutěž připravily, a všem studentům, kteří se zúčastnili. První dva budou naši školu reprezentovat v okresním kole.
VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 14. 12. 2016
Pořadí | Jméno | Třída | Body poslech | Body konverzace | Body celkem |
1. | Barbora Nešpůrková | 3.G | 14 | 19 | 33 |
2. | Diana Mechseryakova | 2.D | 10 | 19 | 29 |
3. - 5. | Lenka Drncová | 3.M | 13 | 15 | 28 |
3. - 5. | Michal Lukáč | 3.D | 15 | 13 | 28 |
3. - 5. | Filip Földesi | 1.G | 12 | 16 | 28 |
6. | Kateřina Vlčková | 2.M | 13 | 14 | 27 |
7. | Alice Martincová | 2.G | 11 | 14 | 25 |
8. - 10. | Andrea Janoušková | 2.G | 10 | 14 | 24 |
8. - 10. | Kateřina Průchová | 2.G | 8 | 16 | 24 |
8. - 10. | Karolína Šimková | 2.M | 11 | 13 | 24 |
11. | Ivan Manzyuk | 1.G | 8 | 14 | 22 |
12. | Tadeáš Faldus | 1.M | 10 | 11 | 21 |
13. | Pavlína Vozková | 1.G | 9 | 11 | 20 |
14. | Marie Strnadová | 2.G | 10 | 9 | 19 |
15. | Nikola Kortánová | 1.G | 8 | 10 | 18 |
16.-17. | Ivan Ryabchenyuk | 1.D | 6 | 10 | 16 |
16.-17. | Natalia Safronova | 1.D | 7 | 9 | 16 |
18. | Yulia Tkachenko | 1.D | 3 | 11 | 14 |
Vyhlášení výsledků školního kola olympiády v českém jazyce 14. 12. 2017.
(Foto: archiv školy)