OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve středu 15. 2. 2012 proběhlo v Táboře okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu zastupovali Jan Grepl (1.D) a Matěj Lanč (2.V). V konkurenci zástupců gymnázií a odborných škol z táborského okresu obsadil Matěj Lanč 7. a Jan Grepl 9. místo, což považujeme za slušný výsledek. Děkujeme oběma soutěžícím i PhDr. Ivě Vágnerové a Mgr. Štěpánce Kukrálové.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KATEGORIE III.A
Pořadí |
Jméno a příjmení |
Škola |
Body poslech |
Body čtení |
Body ústní část |
Body celkem |
1. | Tomáš Freund | Gymnázium P.D.C Tábor | 8 | 19 | 53 | 80 |
2. | Jana Somogyiová | Soukromé gymnázium Tábor | 9 | 20 | 46 | 75 |
3. | Lucie Kloboučníková | Gymnázium P.D.C Tábor | 6 | 15 | 52 | 73 |
4. | Jan Dušek | Gymnázium Soběslav | 4 | 14 | 50 | 68 |
5. | Eva Sýkorová | Gymnázium Soběslav | 6 | 18 | 39 | 63 |
6. | Kateřina Jelínková | OA a VOŠE Tábor | 4 | 14 | 40 | 58 |
7. | Matěj Lanč | SUPŠ Bechyně | 7,5 | 14 | 33 | 54,5 |
8. | Radim Bílý | OA a VOŠE Tábor | 5 | 10 | 38 | 53 |
9. | Jan Grepl | Supš Bechyně | 5,5 | 11 | 35 | 51,5 |
10. | Dominik Spilka | SŠ spojů a informatiky Tábor | 7 | 13 | 31 | 51 |
11. | Jiří Lupač | SPŠ strojní a stavební Tábor | 3 | 14 | 30 | 47 |
12.-13. | Dijana Prenaj | SŠ zdravotnická Tábor | 0 | 6 | 37 | 43 |
12.-13. | Denis Horský | SŠ spojů a informatiky Tábor | 2 | 12 | 29 | 43 |
14. | Milan Sviták | SPŠ strojní a stavební Tábor | 0 | 11 | 26 | 37 |
15. | Tomáš Kolář | SŠ obchodu a řemesel Tábor | 1 | 9 | 17 | 27 |
Soutěž hodnotila porota ve složení:
- Neil Kisby, Gymnázium P.D.C. Tábor
- Mgr. Tomáš Souček, Táborské soukromé gymnázium
- Mgr. Jitka Kubů, SŠ spojů a informatiky s právem státní jazykové zkoušky, Tábor