Přijímací řízení
ikona článku

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2025-26

Vážení uchzeči, ti z Vás, kteří jste přijati, již neposíláte zápisové lístky jako tomu bylo v minulých letech. Ze školy obdržíte emailem informativní dopis ohledně vybavení, organizace, ubytování. (Dopis je také vložen na konci tohoto článku v příloze.)

Vypisujeme druhé kolo na obory průmyslový design - nabízíme 4 volná místa  a na keramický design - nabízíme dvě volná místa - podrobněji v článku na webu zaměřeném na druhé kolo.

 

Grafický design

SUPŠ Bechyně--060061880--grafický design    
registrační číslo body za TZ Body prospěch Body celkem Přijat na školu
413728 50,00 13,66 63,66 NE
453492 47,40 15 62,40 ANO
409316 49,00 12,21 61,21 NE
438488 47,60 13,34 60,94 NE
410963 43,70 14,78 58,48 NE
466278 42,50 15 57,50 NE
495307 41,70 15 56,70 NE
493525 44,60 11,72 56,32 NE
464040 43,00 12,62 55,62 NE
419336 46,50 8,39 54,89 ANO
413531 39,00 15 54,00 NE
477120 45,40 8,01 53,41 NE
489612 42,80 10,42 53,22 NE
501363 46,80 4,66 51,46 ANO
448844 48,80 2,5 51,30 ANO
482636 38,90 12,08 50,98 ANO
473046 40,30 10,63 50,93 NE
423226 41,90 8,75 50,65 ANO
440892 42,00 8,4 50,40 ANO
496061 39,20 10,41 49,61 ANO
480106 47,10 1,67 48,77 ANO
475846 45,80 2,33 48,13 NE
424002 40,50 7,44 47,94 ANO
474909 40,10 7,69 47,79 NE
459289 38,00 9,39 47,39 ANO
485756 42,10 4,68 46,78 NE
463327 32,70 13,96 46,66 NE
471959 40,60 5,47 46,07 ANO
466884 41,60 3,15 44,75 NE
454204 32,50 12,2 44,70 ANO
485907 41,50 3 44,50 ANO
457096 36,20 7,72 43,92 NE
405581 41,80 2,01 43,81 NE
445172 31,20 12,06 43,26 NE
459301 42,40 0,67 43,07 NE
416334 33,80 9,25 43,05 NE
446181 32,10 10,16 42,26 NE
403572 41,40 0,67 42,07 NE
507028 37,90 3,54 41,44 ANO
434254 33,10 8,05 41,15 NE
511682 36,70 3,33 40,03 NE
521541 30,20 9,32 39,52 NE
497734 32,80 5,81 38,61 NE
440070 36,30 2 38,30 NE
480275 36,40 1,33 37,73 NE
523310 36,00 0,33 36,33 NE
453177 34,60 1,04 35,64 NE
490951 31,50 3,57 35,07 NE
478482 25,10 9,87 34,97 NE
494265 26,50 8,24 34,74 NE
493545 31,30 3,17 34,47 NE
502377 32,30 2,05 34,35 NE
502658 25,00 5,09 30,09 NE
510850 27,00 1,33 28,33 NE
434711 25,30 1,33 26,63 NE
447667 26,20 0 26,20 NE
523616 25,25 0 25,25 NE
473526 22,20 0 22,20 NE
496231 21,00 1,15 22,15 NE
522382 14,80 4,55 19,35 NE
526584 0,00 13,84 13,84 NE
473840 0,00 3,01 3,01 NE
507837 0,00 2,33 2,33 NE

 

Keramický design

SUPŠ Bechyně--060061880--Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
registrační číslo Body za TZ Body prospěch Body celkem Přijat na školu
471571 46,00 14,18 60,18 NE
485707 38,20 15 53,20 NE
501363 46,80 4,66 51,46 NE
486559 43,10 5,32 48,42 ANO
400246 34,40 13,62 48,02 NE
424002 40,50 7,44 47,94 NE
459289 38,00 9,39 47,39 NE
435839 37,30 9,92 47,22 NE
509715 42,20 5,01 47,21 NE
530314 37,40 7,75 45,15 ANO
456439 37,80 5,9 43,70 ANO
527567 40,00 3 43,00 ANO
455279 35,00 7,73 42,73 ANO
404648 35,50 4,83 40,33 NE
438568 31,40 8,02 39,42 ANO
470610 38,10 1,26 39,36 ANO
499168 26,00 13,26 39,26 ANO
409544 36,50 1,26 37,76 ANO
512192 35,60 2 37,60 ANO
419722 31,90 4,52 36,42 NE
518712 28,80 6,99 35,79 NE
467028 26,30 8,09 34,39 NE
468238 30,00 0,67 30,67 ANO
434711 25,30 1,33 26,63 ANO
452721 25,20 0,67 25,87 ANO

 

Multimediální tvorba

SUPŠ Bechyně--060061880--Multimediální tvorba  
registrační číslo body za TZ Body prospěch Body celkem Přijat na školu
416629 49,50 14,45 63,95 ANO
453492 47,40 15 62,40 NE
471571 46,00 14,18 60,18 ANO
470960 44,50 15 59,50 NE
455690 44,00 15 59,00 ANO
495307 41,70 15 56,70 NE
493525 44,60 11,72 56,32 NE
412982 49,70 4,94 54,64 NE
413531 39,00 15 54,00 NE
422674 43,60 10,33 53,93 NE
515235 48,40 5,46 53,86 ANO
517792 37,95 13,74 51,69 ANO
409918 45,50 4,99 50,49 ANO
403778 38,50 11 49,50 ANO
403246 43,20 6,23 49,43 ANO
500574 42,90 5,43 48,33 ANO
474909 40,10 7,69 47,79 ANO
471959 40,60 5,47 46,07 NE
471226 32,40 12,76 45,16 ANO
530314 37,40 7,75 45,15 NE
457096 36,20 7,72 43,92 NE
405581 41,80 2,01 43,81 ANO
498984 34,90 8,34 43,24 NE
518446 41,30 0,33 41,63 ANO
480735 38,30 2,86 41,16 ANO
511682 36,70 3,33 40,03 ANO
497734 32,80 5,81 38,61 NE
465400 37,20 1 38,20 NE
434184 27,90 9,54 37,44 NE
436061 36,10 1,33 37,43 NE
525986 30,90 5,21 36,11 ANO
486490 35,10 1 36,10 ANO
518042 29,20 6,69 35,89 ANO
490951 31,50 3,57 35,07 ANO
478482 25,10 9,87 34,97 ANO
410193 25,35 8,27 33,62 NE
446127 33,50 0 33,50 NE
466442 29,90 3,52 33,42 NE
456631 29,80 3,17 32,97 NE
423611 25,40 7,56 32,96 NE
503706 31,00 1,33 32,33 NE
486332 26,10 5,92 32,02 NE
502658 25,00 5,09 30,09 NE
440737 25,15 4,03 29,18 NE
510850 27,00 1,33 28,33 NE
493053 25,20 2 27,20 NE
447667 26,20 0 26,20 NE
446151 18,20 7,65 25,85 NE
473526 22,20 0 22,20 NE
491012 0,00 0 0,00 NE
499829 0,00 0 0,00 NE

 

Průmyslový design

SUPŠ Bechyně--060061880--Průmyslový design  
registrační číslo Body za TZ Body prospěch Body celkem Přijat na školu
416629 49,50 14,45 63,95 NE
470960 44,50 15 59,50 NE
455690 44,00 15 59,00 NE
412982 49,70 4,94 54,64 ANO
477120 45,40 8,01 53,41 ANO
517792 37,95 13,74 51,69 NE
468140 47,50 2,67 50,17 NE
403246 43,20 6,23 49,43 NE
486559 43,10 5,32 48,42 NE
466884 41,60 3,15 44,75 ANO
445172 31,20 12,06 43,26 NE
506847 38,25 3,09 41,34 ANO
480735 38,30 2,86 41,16 NE
412160 29,40 10,04 39,44 ANO
440070 36,30 2 38,30 ANO
443938 38,05 0 38,05 ANO
528428 35,60 1,52 37,12 NE
419722 31,90 4,52 36,42 ANO
486490 35,10 1 36,10 NE
510001 29,00 5,71 34,71 NE
493053 25,20 2 27,20 ANO
524361 25,00 1 26,00 NE
440003 25,45 0,33 25,78 ANO
523616 25,25 0 25,25 ANO
473840 0,00 3,01 3,01 NE

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-pro-prijate-2025-26.pdf 507 Kb
informace-pro-prijate-pro-sk.-rok-2025-26.doc 237.1 Kb